威尼斯wnsr888(中国)有限公司

Model Vmax  Imax  Ihold  Itrip  Time to trip R25 PDF下载
@25°C @25°C  Current Time Rimin R1max
(Vdc) (A) (A) (A) (A) (Sec) (Ω) (Ω)
SMD1812P010TF 30.0 100 0.10 0.30 0.5 1.50 0.750 15.000 下载
SMD1812P010TF/60 60.0 100 0.10 0.30 0.5 1.50 0.750 15.000 下载
SMD1812P014TF/33 33.0 100 0.14 0.34 1.5 0.15 0.650 6.000 下载
SMD1812P014TF 60.0 100 0.14 0.34 1.5 0.15 0.650 6.000 下载
SMD1812P020TF 30.0 100 0.20 0.40 8.0 0.02 0.350 5.000 下载
SMD1812P030TF 30.0 100 0.30 0.60 8.0 0.10 0.250 3.000 下载
SMD1812P050TF 15.0 100 0.50 1.00 8.0 0.15 0.150 1.000 下载
SMD1812P050TF/24 24.0 100 0.50 1.00 8.0 0.15 0.150 1.000 下载
SMD1812P050TF/30 30.0 100 0.50 1.00 8.0 0.15 0.150 1.000 下载
SMD1812P075TF 13.2 100 0.75 1.50 8.0 0.20 0.090 0.450 下载
SMD1812P075TF/24 24 100 0.75 1.50 8.0 0.20 0.090 0.450 下载
SMD1812P075TF/33 33 100 0.75 1.50 8.0 0.20 0.090 0.450 下载
SMD1812P110TF 8.0 100 1.10 2.20 8.0 0.30 0.050 0.250 下载
SMD1812P110TF/16 16.0 100 1.10 2.20 8.0 0.30 0.050 0.250 下载
SMD1812P110TF/24 24.0 100 1.10 2.20 8.0 0.30 0.050 0.250 下载
SMD1812P110TF/33 33.0 100 1.10 2.20 8.0 0.30 0.050 0.250 下载
SMD1812P125TF 8.0 100 1.25 2.50 8.0 0.40 0.050 0.200 下载
SMD1812P125TF/16 16.0 100 1.25 2.50 8.0 0.40 0.050 0.200 下载
SMD1812P150TF 8.0 100 1.50 3.00 8.0 0.50 0.040 0.160 下载
SMD1812P150TF/16 16.0 100 1.50 3.00 8.0 0.50 0.040 0.160 下载
SMD1812P150TF/24 24.0 100 1.50 3.00 8.0 0.50 0.040 0.160 下载
SMD1812P160TF 8.0 100 1.60 2.80 8.0 1.00 0.030 0.130 下载
SMD1812P200TFT 8.0 100 2.00 4.00 8.0 2.00 0.020 0.100 下载
SMD1812P200TF/12 12.0 100 2.00 4.00 8.0 2.00 0.020 0.100 下载
SMD1812P200TF/16 16.0 100 2.00 4.00 8.0 2.00 0.020 0.100 下载
SMD1812P260TFT 8.0 100 2.60 5.00 8.0 2.50 0.015 0.050 下载
SMD1812P260TF/12 12.0 100 2.60 5.00 8.0 2.50 0.015 0.060 下载
SMD1812P260TF/16 16.0 100 2.60 5.00 8.0 2.50 0.015 0.060 下载
SMD1812P300TFT 6.0 100 3.00 5.00 8.0 4.00 0.012 0.040 下载

首頁  |   關于我們  |   産品中心  |   應用方案  |   新聞資訊  |   技術與支持  |   聯系我們


Copyright © 2018 威尼斯wnsr888 Yenji Electronics co.,Ltd. All rights reserved.

Baidu
sogou