威尼斯wnsr888(中国)有限公司

Model Vmax Imax Ihold Itrip Pd Maximum time to trip Resistence PDF下载
(Vdc) (A) (A) (A) Max.
(W)
Current Time Rimin R1max
(A) (Sec) (Ω) (Ω)
SMD1210P005TF 30 100 0.05 0.15 0.6 0.25 1.50 2.8 50 下载
SMD1210P010TF 30 100 0.10 0.30 0.6 0.50 0.60 0.8 15 下载
SMD1210P020TF 30 100 0.20 0.40 0.6 8.0 0.02 0.40 5 下载
SMD1210P035TF 6 100 0.35 0.75 0.6 8.0 0.20 0.20 1.3 下载
SMD1210P035TF/30 30 100 0.35 0.75 0.6 8.0 0.20 0.20 1.3 下载
SMD1210P050TF 13.2 100 0.50 1.00 0.6 8.0 0.10 0.18 0.9 下载
SMD1210P075TF 6 100 0.75 1.50 0.6 8.0 0.10 0.07 0.4 下载
SMD1210P110TFT 8 100 1.10 2.20 0.6 8.0 0.30 0.05 0.21 下载
SMD1210P110TF/16 16 100 1.10 2.20 0.8 8.0 0.30 0.05 0.25 下载
SMD1210P150TFT 6 100 1.50 3.00 0.8 8.0 0.50 0.03 0.21 下载
SMD1210P175TF 6 100 1.75 3.50 0.8 8.0 0.60 0.02 0.08 下载
SMD1210P200TF 6 100 2.00 4.00 0.8 8.0 1.00 0.015 0.07 下载

首頁  |   關于我們  |   産品中心  |   應用方案  |   新聞資訊  |   技術與支持  |   聯系我們


Copyright © 2018 威尼斯wnsr888 Yenji Electronics co.,Ltd. All rights reserved.

Baidu
sogou